YBX4系列隔爆型三相异步电动机产品介绍
发布日期:2022年03月14日 信息来源:/ 点击数:
YBX4防爆电机防爆合格证YBX4防爆电机产品概述
YBX4系列电动机是全封闭、自扇冷、鼠笼式新型隔爆型三相异步电动机。效率指标符合2021年6月1日起正式实施的GB18613—2020《电动机能效限定值及能效等级》中的二级能效标准,使用安全可靠,振动、噪声比同类产品低的特点,符合环保要求。
YBX4防爆电机产品用途
适用于石油、化工、矿业、冶金、电力等行业有爆炸性气体混合物存在的场所。隔爆等级为DⅡBT4、DⅡCT4,通常用于驱动泵、风机、压缩机、输送机和其他传动机械。
YBX4防爆电机型号说明
YBX4防爆电机基本特征
机座号:80~355
额定功率范围:0.12~375KW
极数:2~10极
额定电压:380、660、380/660、660/1140V。
额定频率:50Hz或者60Hz
绝缘等级:(F)级
冷却方式:IC411(自带风扇冷却)
安装方式:B3, B5, B35(也可制造其它安装方式)。
防护等级:IP55(防止外物及灰尘,防止喷射的水浸入)
运行方式:S1(连续工作制)
使用环境:户内(标准配置)。可选配置:户外(W)、户外防中等腐蚀(WF1)、户外防强腐蚀(WF2)、户内防中等腐蚀(F1)、户内防强腐蚀(F2)、湿热带(TH)、干热带(TA)、户外湿热带(THW)、户外干热带(TAW)。
环境条件:
环境空气温度:-15~+40℃。海拔:不超过 1000m。
YBX4防爆电机参数表
YBX4系列防爆电机详情参数表 | |||||||||||
电压:380V | 频率:50Hz | ||||||||||
电机型号 | 额定功率 (kW) |
额定电流 (A) |
额定转速 (r/min) |
效率% (η%) |
功率因数 (cosφ) |
额定转矩 N.m |
堵转转矩 额定转矩 Tst TN |
堵转电流 额定电流 Ist TN |
最大转矩 额定转矩 Tmax TN |
噪声 db(A) | 重量 (kg) |
同步转速3000r/min | |||||||||||
YBX4-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2875 | 80.7 | 0.83 | 2.5 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 67 | 32 |
YBX4-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.7 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 67 | 33 |
YBX4-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2890 | 84.2 | 0.84 | 5.0 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 72 | 39 |
YBX4-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2890 | 85.9 | 0.85 | 7.3 | 2.3 | 7.8 | 2.3 | 72 | 46 |
YBX4-100L-2 | 3 | 6.0 | 2891 | 87.1 | 0.87 | 9.9 | 2.3 | 8.1 | 2.3 | 76 | 57 |
YBX4-112M-2 | 4 | 7.8 | 2914 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.3 | 8.3 | 2.3 | 77 | 68 |
YBX4-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2937 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 80 | 87 |
YBX4-132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 2940 | 90.1 | 0.89 | 24.4 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 80 | 93 |
YBX4-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2930 | 91.2 | 0.89 | 35.9 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 86 | 136 |
YBX4-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2930 | 91.9 | 0.89 | 48.9 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 86 | 144 |
YBX4-160L-2 | 18.5 | 34.4 | 2937 | 92.4 | 0.89 | 60.2 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 86 | 155 |
YBX4-180M-2 | 22 | 40.5 | 2940 | 92.7 | 0.89 | 71.5 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | 89 | 241 |
YBX4-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 97.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 275 |
YBX4-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 119.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 300 |
YBX4-225M-2 | 45 | 81.7 | 2960 | 94.0 | 0.89 | 145.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 92 | 420 |
YBX4-250M-2 | 55 | 99.6 | 2965 | 94.3 | 0.89 | 177.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 93 | 477 |
YBX4-280S-2 | 75 | 135.2 | 2970 | 94.7 | 0.89 | 241.2 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 94 | 640 |
YBX4-280M-2 | 90 | 161.7 | 2970 | 95.0 | 0.89 | 289.4 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 94 | 697 |
YBX4-315S-2 | 110 | 195.1 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353.1 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1060 |
YBX4-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 423.7 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1120 |
YBX4-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 513.6 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1290 |
YBX4-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 642.0 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1430 |
YBX4-355M-2 | 250 | 435.7 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 801.2 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 103 | 1749 |
YBX4-355L-2 | 315 | 549.0 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1009.5 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 103 | 2060 |
同步转速1500r/min | |||||||||||
YBX4-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1400 | 80.7 | 0.75 | 3.8 | 2.3 | 6.3 | 2.3 | 58 | 31 |
YBX4-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1400 | 82.5 | 0.75 | 5.1 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 58 | 32 |
YBX4-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1440 | 84.1 | 0.75 | 7.3 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 61 | 43 |
YBX4-90L-4 | 1.5 | 3.6 | 1445 | 85.3 | 0.75 | 9.9 | 2.3 | 6.9 | 2.3 | 61 | 47 |
YBX4-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 64 | 56 |
YBX4-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | 62 |
YBX4-112M-4 | 4 | 8.4 | 1445 | 88.6 | 0.82 | 26.4 | 2.3 | 7.7 | 2.3 | 65 | 74 |
YBX4-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1455 | 89.6 | 0.82 | 36.1 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 | 93 |
YBX4-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1455 | 90.4 | 0.83 | 49.2 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 71 | 105 |
YBX4-160M-4 | 11 | 21.5 | 1460 | 91.4 | 0.85 | 72.0 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 141 |
YBX4-160L-4 | 15 | 28.8 | 1460 | 92.1 | 0.86 | 98.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 153 |
YBX4-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120.2 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 76 | 235 |
YBX4-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 142.9 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 255 |
YBX4-200L-4 | 30 | 56.6 | 1470 | 93.6 | 0.86 | 194.9 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 79 | 285 |
YBX4-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 238.8 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 81 | 360 |
YBX4-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290.4 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 81 | 390 |
YBX4-250M-4 | 55 | 102.7 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 354.9 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 83 | 490 |
YBX4-280S-4 | 75 | 136.3 | 1480 | 95.0 | 0.88 | 484.0 | 2.2 | 6.7 | 2.3 | 86 | 718 |
YBX4-280M-4 | 90 | 163.2 | 1480 | 95.2 | 0.88 | 580.7 | 2.2 | 6.9 | 2.3 | 86 | 816 |
YBX4-315S-4 | 110 | 199.1 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 707.4 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1050 |
YBX4-315M-4 | 132 | 238.4 | 1485 | 95.6 | 0.88 | 848.9 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1210 |
YBX4-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 1029.0 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1290 |
YBX4-315L2-4 | 200 | 355.7 | 1485 | 96.0 | 0.89 | 1286.2 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1400 |
YBX4-355M-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1602.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 1805 |
YBX4-355L-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2019.0 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 2130 |
同步转速1000r/min | |||||||||||
YBX4-90S-6 | 0.75 | 2.0 | 934 | 78.9 | 0.72 | 7.7 | 2.1 | 5.8 | 2.0 | 57 | 42 |
YBX4-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 945 | 81.0 | 0.73 | 11.1 | 2.1 | 5.9 | 2.0 | 57 | 44 |
YBX4-100L-6 | 1.5 | 3.7 | 945 | 82.5 | 0.74 | 15.2 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 61 | 49 |
YBX4-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 960 | 84.3 | 0.74 | 21.9 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 65 | 69 |
YBX4-132S-6 | 3 | 7.2 | 964 | 85.6 | 0.74 | 29.7 | 2.0 | 6.2 | 2.0 | 69 | 83 |
YBX4-132M1-6 | 4 | 9.5 | 965 | 86.8 | 0.74 | 39.6 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 69 | 91 |
YBX4-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 965 | 88.0 | 0.75 | 54.4 | 2.0 | 7.1 | 2.0 | 69 | 99 |
YBX4-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 970 | 89.1 | 0.78 | 73.8 | 2.1 | 6.7 | 2.0 | 73 | 133 |
YBX4-160L-6 | 11 | 23.4 | 970 | 90.3 | 0.79 | 108.3 | 2.1 | 6.9 | 2.0 | 73 | 154 |
YBX4-180L-6 | 15 | 30.9 | 975 | 91.2 | 0.81 | 146.9 | 2.0 | 7.2 | 2.0 | 73 | 239 |
YBX4-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 980 | 91.7 | 0.81 | 180.3 | 2.1 | 7.2 | 2.0 | 76 | 240 |
YBX4-200L2-6 | 22 | 44.2 | 980 | 92.2 | 0.82 | 214.4 | 2.1 | 7.3 | 2.0 | 76 | 280 |
YBX4-225M-6 | 30 | 60.7 | 980 | 92.9 | 0.81 | 292.3 | 2.0 | 7.1 | 2.0 | 76 | 360 |
YBX4-250M-6 | 37 | 71.7 | 980 | 93.3 | 0.84 | 360.6 | 2.1 | 7.1 | 2.0 | 78 | 470 |
YBX4-280S-6 | 45 | 84.8 | 980 | 93.7 | 0.86 | 438.5 | 2.1 | 7.2 | 2.0 | 80 | 655 |
YBX4-280M-6 | 55 | 103.3 | 980 | 94.1 | 0.86 | 536.0 | 2.1 | 7.2 | 2.0 | 80 | 725 |
YBX4-315S-6 | 75 | 141.7 | 985 | 94.6 | 0.85 | 727.2 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 930 |
YBX4-315M-6 | 90 | 171.5 | 985 | 94.9 | 0.84 | 872.6 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 1060 |
YBX4-315L1-6 | 110 | 206.8 | 985 | 95.1 | 0.85 | 1066.5 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 1130 |
YBX4-315L2-6 | 132 | 244.5 | 985 | 95.4 | 0.86 | 1279.8 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 1215 |
YBX4-355S-6 | 160 | 292.3 | 990 | 95.6 | 0.87 | 1543.4 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 92 | 1940 |
YBX4-355M2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1929.3 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 92 | 2070 |
YBX4-355L-6 | 250 | 455.7 | 990 | 95.8 | 0.87 | 2411.6 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 92 | 2340 |
YBX4防爆电机防爆合格证
相关阅读:更多防爆电机产品知识请访问防爆电机厂家官网:www.cn-nfdj.com 阿里巴巴旺铺:https://nyfbdj168.1688.com/ 手机:15518435289 电话:0394-8687286 刘经理